Pour être classé dans la section "Moyenne valide" du Joueur de l'année, vous devez avoir joué en moyenne 8 tournois par mois, alors un minimum de 72 tournois en date du 30 Septembre. Pour voir la liste des joueurs qui, à ce jour, ont atteint les 96 tournois requis pour l'année et leurs positions, cliquer sur le mot "Qualifié" bleu dans la colonne de gauche.
| Position Qualifié | Non-qualifié | Nom | No. de carte | Province | Tournois joués | requis | Ratio | Moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Robert Mccarthy | CAQC115929 | Québec | 458 | 96 | 301/3132 | 90.064 |
| 2 | 2 | Francine Tremblay | CAQC114941 | Québec | 420 | 96 | 438/4238 | 89.838 |
| 3 | 3 | Denis Caron | CAQC119302 | Québec | 434 | 96 | 503/4261 | 88.115 |
| 4 | 4 | Richard Vandal | CAQC130058 | Québec | 354 | 96 | 429/3380 | 87.604 |
| 5 | 5 | Rene Hardy | CAQC106921 | Québec | 305 | 96 | 403/3255 | 87.431 |
| 6 | 6 | Fréderic Tourigny | CAQC123493 | Québec | 276 | 96 | 523/3883 | 85.855 |
| 7 | 7 | Richard Kirby | CAQC128331 | Québec | 305 | 96 | 455/3308 | 85.790 |
| 8 | 8 | Luc Therien | CAQC117209 | Québec | 260 | 96 | 726/4811 | 84.832 |
| 9 | 9 | Berthe Mccarthy | CAQC121876 | Québec | 333 | 96 | 505/3201 | 84.782 |
| 10 | 10 | Colette Aubut | CAQC113800 | Québec | 312 | 96 | 750/4876 | 83.594 |
| 11 | 11 | Daniel Thibodeau | CAQC120349 | Québec | 198 | 96 | 620/3590 | 82.562 |
| 12 | 12 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | Québec | 217 | 96 | 444/2535 | 82.510 |
| 13 | 13 | Pierrette Payette | CAQC115156 | Québec | 230 | 96 | 795/4505 | 82.334 |
| 14 | 14 | Charles Gray | CAQC124708 | Québec | 223 | 96 | 590/3291 | 81.855 |
| 15 | 15 | Rubens Guillaume | CAQC126915 | Québec | 205 | 96 | 954/5074 | 81.503 |
| 16 | 16 | Alain Paré | CAQC102862 | Québec | 171 | 96 | 533/2978 | 81.422 |
| 17 | 17 | Michel Beaumont | CAQC101094 | Québec | 150 | 96 | 818/4365 | 80.830 |
| 18 | 18 | Red Ryan | CAQC108847 | Québec | 195 | 96 | 589/3038 | 80.735 |
| 19 | 19 | Serge Raymond | CAQC126489 | Québec | 247 | 96 | 548/2851 | 80.612 |
| 20 | 20 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | Québec | 150 | 96 | 808/3898 | 79.504 |
| 21 | 21 | Carol Bouchard | CAQC113397 | Québec | 227 | 96 | 295/1485 | 79.359 |
| 22 | 22 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | Québec | 162 | 96 | 937/4517 | 79.286 |
| 23 | 23 | Christian Labonville | CAQC126329 | Québec | 161 | 96 | 533/2613 | 78.579 |
| 24 | 24 | Claude Martineau | CAQC126491 | Québec | 220 | 96 | 770/3399 | 77.225 |
| 25 | 25 | Claude Allaire | CAQC109055 | Québec | 186 | 96 | 472/2046 | 76.843 |
| 26 | 26 | Marc-andré Marion | CAQC117167 | Québec | 177 | 96 | 654/2912 | 76.800 |
| 27 | 27 | Eric Ouellette | CAQC111191 | Québec | 187 | 96 | 1073/4582 | 76.771 |
| 28 | 28 | Marc Lebel | CAQC128193 | Québec | 229 | 96 | 913/4003 | 76.482 |
| 29 | 29 | Marcel Dore | CAQC130710 | Québec | 167 | 96 | 885/3746 | 76.356 |
| 30 | 30 | Josee Pelletier | CAQC130709 | Québec | 231 | 96 | 741/3145 | 76.320 |
= Meilleure moyenne et qualification au Championnal Canadien CNPTL
= Qualification au Championnal Canadien CNPTL
* = Joueur qui n'a pas atteint le nombre requis de 96 tournois joués mais qui a atteint en moyenne 8 tournois par mois, alors seulement classé dans la colonne "Non-Qualifié"