Pour être classé dans la section "Moyenne valide" du Joueur du mois, vous devez avoir joué 8 tournois pendant le mois en cours.
| Position | Nom | No. de carte | Province | Tournois joués | requis | Ratio | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Mccarthy | CAQC115929 | Québec | 64 | 8 | 14/329 | 95.246 |
| 2 | Fréderic Tourigny | CAQC123493 | Québec | 42 | 8 | 20/399 | 94.209 |
| 3 | Marc Lebel | CAQC128193 | Québec | 33 | 8 | 14/233 | 94.078 |
| 4 | Richard Vandal | CAQC130058 | Québec | 61 | 8 | 18/236 | 92.448 |
| 5 | Hal Weston | CANS100098 | Nouvelle-Écosse | 19 | 8 | 16/218 | 92.422 |
| 6 | Guy Gaudet | CAQC129194 | Québec | 36 | 8 | 29/471 | 92.219 |
| 7 | Richard Kirby | CAQC128331 | Québec | 49 | 8 | 18/228 | 91.720 |
| 8 | Francine Tremblay | CAQC114941 | Québec | 52 | 8 | 37/432 | 91.270 |
| 9 | Pierre Jones | CAQC126662 | Québec | 31 | 8 | 18/201 | 91.121 |
| 10 | Lucien Bissonnette | CAQC121693 | Québec | 24 | 8 | 18/211 | 91.103 |
| 11 | Michel Cusson | CAQC108332 | Québec | 31 | 8 | 25/254 | 91.103 |
| 12 | Denis Caron | CAQC119302 | Québec | 55 | 8 | 31/321 | 90.774 |
| 13 | Daniel Thibodeau | CAQC120349 | Québec | 26 | 8 | 43/470 | 90.758 |
| 14 | Rubens Guillaume | CAQC126915 | Québec | 27 | 8 | 48/418 | 89.654 |
| 15 | Berthe Mccarthy | CAQC121876 | Québec | 50 | 8 | 22/215 | 89.282 |
| 16 | Brian Probert | CANS100108 | Nouvelle-Écosse | 18 | 8 | 23/210 | 89.205 |
| 17 | Andre Alacchi | CAQC127793 | Québec | 14 | 8 | 36/350 | 89.004 |
| 18 | Sylvie Noel | CAQC109974 | Québec | 23 | 8 | 18/164 | 88.625 |
| 19 | Rene Hardy | CAQC106921 | Québec | 47 | 8 | 33/258 | 87.966 |
| 20 | Jose Figuer | CAQC107263 | Québec | 20 | 8 | 44/381 | 87.379 |
| 21 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | Québec | 22 | 8 | 27/205 | 87.259 |
| 22 | Camille Calletta | CAQC125686 | Québec | 20 | 8 | 47/367 | 87.183 |
| 23 | Claude Martineau | CAQC126491 | Québec | 37 | 8 | 31/290 | 87.112 |
| 24 | André Demers | CAQC102830 | Québec | 19 | 8 | 31/238 | 87.039 |
| 25 | Rosaire Tapin | CAQC105525 | Québec | 25 | 8 | 39/267 | 87.028 |
| 26 | Alain Paré | CAQC102862 | Québec | 28 | 8 | 33/293 | 86.989 |
| 27 | Red Ryan | CAQC108847 | Québec | 25 | 8 | 30/225 | 86.744 |
| 28 | Michel Latulippe | CAQC120820 | Québec | 12 | 8 | 12/107 | 86.630 |
| 29 | Luc Therien | CAQC117209 | Québec | 25 | 8 | 46/398 | 86.602 |
| 30 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | Québec | 21 | 8 | 56/399 | 86.579 |
= Meilleure moyenne et qualification au Championnal Canadien CNPTL
= Qualification au Championnal Canadien CNPTL