Pour être classé dans la section "Moyenne valide" du Joueur du mois, vous devez avoir joué 8 tournois pendant le mois en cours.
| Position | Nom | No. de carte | Province | Tournois joués | requis | Ratio | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Ouellet | CAQC111669 | Québec | 31 | 8 | 20/585 | 96.440 |
| 2 | Robert Mccarthy | CAQC115929 | Québec | 57 | 8 | 11/262 | 95.267 |
| 3 | Berthe Mccarthy | CAQC121876 | Québec | 55 | 8 | 18/274 | 93.684 |
| 4 | Luc Therien | CAQC117209 | Québec | 52 | 8 | 24/338 | 93.251 |
| 5 | Francine Tremblay | CAQC114941 | Québec | 48 | 8 | 24/321 | 92.593 |
| 6 | Martin Grenier | CAQC121683 | Québec | 29 | 8 | 12/183 | 92.531 |
| 7 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | Québec | 37 | 8 | 13/172 | 92.166 |
| 8 | Gilles Fortin | CAQC110834 | Québec | 35 | 8 | 44/471 | 91.219 |
| 9 | Charles Gray | CAQC124708 | Québec | 20 | 8 | 21/229 | 91.038 |
| 10 | Colette Aubut | CAQC113800 | Québec | 40 | 8 | 42/427 | 90.900 |
| 11 | Pierre Jones | CAQC126662 | Québec | 24 | 8 | 20/260 | 90.693 |
| 12 | Simon Cantin | CAQC129816 | Québec | 33 | 8 | 13/145 | 90.687 |
| 13 | Mario Doucet | CAQC113958 | Québec | 30 | 8 | 28/328 | 90.604 |
| 14 | Fréderic Tourigny | CAQC123493 | Québec | 40 | 8 | 26/284 | 90.591 |
| 15 | Rubens Guillaume | CAQC126915 | Québec | 28 | 8 | 45/423 | 90.370 |
| 16 | Normand Bonin | CAQC129810 | Québec | 38 | 8 | 23/242 | 90.313 |
| 17 | Richard Vandal | CAQC130058 | Québec | 48 | 8 | 18/192 | 90.043 |
| 18 | Richard Kirby | CAQC128331 | Québec | 44 | 8 | 24/234 | 89.983 |
| 19 | Rene Hardy | CAQC106921 | Québec | 32 | 8 | 32/315 | 89.893 |
| 20 | Marc Frappier | CAQC124677 | Québec | 23 | 8 | 13/125 | 89.577 |
| 21 | Driss Ouazzani | CAQC131085 | Québec | 22 | 8 | 35/373 | 89.509 |
| 22 | Pierrette Payette | CAQC115156 | Québec | 38 | 8 | 56/539 | 89.414 |
| 23 | Jean-guy Ducasse | CAQC115236 | Québec | 30 | 8 | 9/107 | 89.372 |
| 24 | Denis Caron | CAQC119302 | Québec | 52 | 8 | 38/352 | 89.228 |
| 25 | Roland Talbot | CAQC112191 | Québec | 28 | 8 | 23/209 | 89.216 |
| 26 | Carl St-jean | CAQC131144 | Québec | 28 | 8 | 38/378 | 89.215 |
| 27 | Guy Gaudet | CAQC129194 | Québec | 29 | 8 | 32/412 | 89.155 |
| 28 | Patrick Tremblay | CAQC125603 | Québec | 18 | 8 | 17/242 | 88.981 |
| 29 | Marcel Perron | CAQC108881 | Québec | 16 | 8 | 18/153 | 88.787 |
| 30 | Jose Figuer | CAQC107263 | Québec | 22 | 8 | 51/469 | 88.376 |
= Meilleure moyenne et qualification au Championnal Canadien CNPTL
= Qualification au Championnal Canadien CNPTL