Pour être classé dans la section "Moyenne valide" du Joueur du mois, vous devez avoir joué 8 tournois pendant le mois en cours.
| Position | Nom | No. de carte | Province | Tournois joués | requis | Ratio | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge Allard | CAQC117975 | Québec | 26 | 8 | 17/383 | 94.254 |
| 2 | Robert Mccarthy | CAQC115929 | Québec | 46 | 8 | 18/350 | 93.704 |
| 3 | Denis Caron | CAQC119302 | Québec | 42 | 8 | 25/341 | 92.766 |
| 4 | Colette Aubut | CAQC113800 | Québec | 40 | 8 | 36/751 | 92.729 |
| 5 | Chris Johnston | CAQC127563 | Québec | 28 | 8 | 30/374 | 91.538 |
| 6 | Francine Tremblay | CAQC114941 | Québec | 45 | 8 | 28/338 | 91.531 |
| 7 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | Québec | 27 | 8 | 34/400 | 91.497 |
| 8 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | Québec | 28 | 8 | 24/278 | 91.395 |
| 9 | Rene Hardy | CAQC106921 | Québec | 35 | 8 | 28/348 | 91.358 |
| 10 | Claude Allaire | CAQC109055 | Québec | 33 | 8 | 19/214 | 91.338 |
| 11 | Richard Vandal | CAQC130058 | Québec | 49 | 8 | 18/252 | 91.312 |
| 12 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | Québec | 31 | 8 | 19/227 | 91.219 |
| 13 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | Québec | 17 | 8 | 28/323 | 91.029 |
| 14 | Mario Doucet | CAQC113958 | Québec | 27 | 8 | 75/640 | 90.594 |
| 15 | Pierrette Payette | CAQC115156 | Québec | 37 | 8 | 38/389 | 90.532 |
| 16 | Richard Talbot | CAQC125188 | Québec | 23 | 8 | 46/425 | 90.251 |
| 17 | Yves Gagne | CAQC117114 | Québec | 38 | 8 | 36/340 | 90.111 |
| 18 | Dieudonne Sirois | CAQC128017 | Québec | 19 | 8 | 12/124 | 90.092 |
| 19 | Sebastien Huard | CAQC115227 | Québec | 21 | 8 | 22/239 | 89.607 |
| 20 | Serge Raymond | CAQC126489 | Québec | 48 | 8 | 23/263 | 89.408 |
| 21 | Jean Louis Allard | CAQC118236 | Québec | 20 | 8 | 28/337 | 89.298 |
| 22 | Francis Mcrae | CAQC124963 | Québec | 37 | 8 | 26/230 | 89.298 |
| 23 | Charles Gray | CAQC124708 | Québec | 36 | 8 | 40/505 | 89.261 |
| 24 | Maurice Aubin | CAQC102360 | Québec | 19 | 8 | 48/467 | 88.956 |
| 25 | Johanne BÉlanger | CAQC114732 | Québec | 23 | 8 | 23/216 | 88.929 |
| 26 | Daniel Thibodeau | CAQC120349 | Québec | 22 | 8 | 20/181 | 88.883 |
| 27 | Luc Therien | CAQC117209 | Québec | 34 | 8 | 130/901 | 88.672 |
| 28 | Christian Labonville | CAQC126329 | Québec | 24 | 8 | 24/225 | 88.664 |
| 29 | Maxime Dubuc | CAQC128285 | Québec | 16 | 8 | 23/179 | 88.468 |
| 30 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | Québec | 28 | 8 | 37/337 | 88.407 |
= Meilleure moyenne et qualification au Championnal Canadien CNPTL
= Qualification au Championnal Canadien CNPTL