Pour être classé dans la section "Moyenne valide" du Joueur du mois, vous devez avoir joué 8 tournois pendant le mois en cours.
| Position | Nom | No. de carte | Province | Tournois joués | requis | Ratio | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Gray | CAQC124708 | Québec | 34 | 8 | 16/265 | 94.051 |
| 2 | Andre Tremblay | CAQC110775 | Québec | 39 | 8 | 19/302 | 93.712 |
| 3 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | Québec | 30 | 8 | 18/301 | 93.475 |
| 4 | Rene Hardy | CAQC106921 | Québec | 51 | 8 | 18/253 | 92.886 |
| 5 | Pierrette Payette | CAQC115156 | Québec | 42 | 8 | 25/317 | 92.236 |
| 6 | Francine Tremblay | CAQC114941 | Québec | 45 | 8 | 21/251 | 92.223 |
| 7 | Mario Doucet | CAQC113958 | Québec | 39 | 8 | 32/448 | 92.110 |
| 8 | Christian Labonville | CAQC126329 | Québec | 29 | 8 | 13/173 | 92.018 |
| 9 | André Gagné | CAQC101269 | Québec | 17 | 8 | 35/426 | 91.318 |
| 10 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | Québec | 17 | 8 | 13/158 | 90.807 |
| 11 | Oakley Feltmate | CANS100007 | Nouvelle-Écosse | 17 | 8 | 22/231 | 90.732 |
| 12 | Yves Pelosse | CAQC116678 | Québec | 21 | 8 | 22/238 | 90.674 |
| 13 | Denis Ouellet | CAQC116375 | Québec | 20 | 8 | 27/304 | 90.406 |
| 14 | Julien Sanscartier | CAQC107191 | Québec | 38 | 8 | 35/402 | 90.201 |
| 15 | Carol Bouchard | CAQC113397 | Québec | 36 | 8 | 14/146 | 90.173 |
| 16 | Robert Ouellet | CAQC111669 | Québec | 21 | 8 | 50/411 | 90.089 |
| 17 | François Boisvert | CAQC102815 | Québec | 17 | 8 | 28/277 | 90.024 |
| 18 | Erwin Bermudez | CAQC118172 | Québec | 41 | 8 | 18/180 | 89.880 |
| 19 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | Québec | 22 | 8 | 52/430 | 89.568 |
| 20 | Carl Bergeron | CAQC118287 | Québec | 19 | 8 | 20/181 | 89.564 |
| 21 | Daniel Gagné | CAQC111397 | Québec | 45 | 8 | 29/261 | 89.443 |
| 22 | Alain Noel | CAQC112175 | Québec | 33 | 8 | 19/167 | 89.020 |
| 23 | Robert Mccarthy | CAQC115929 | Québec | 34 | 8 | 39/316 | 88.944 |
| 24 | Richard Piche | CAQC107438 | Québec | 12 | 8 | 23/192 | 88.522 |
| 25 | Trieu D Huynh | CAQC119352 | Québec | 29 | 8 | 28/215 | 88.492 |
| 26 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | Québec | 18 | 8 | 37/310 | 88.361 |
| 27 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | Québec | 32 | 8 | 23/220 | 88.339 |
| 28 | Stephen Burroughsford | CANS100317 | Nouvelle-Écosse | 21 | 8 | 30/267 | 88.326 |
| 29 | Éric Lamarche | CAON100022 | Ontario | 13 | 8 | 22/214 | 88.184 |
| 30 | Serge Dufort | CAQC127454 | Québec | 25 | 8 | 27/239 | 87.900 |
= Meilleure moyenne et qualification au Championnal Canadien CNPTL
= Qualification au Championnal Canadien CNPTL