Pour être classé dans la section "Moyenne valide" du Joueur du mois, vous devez avoir joué 8 tournois pendant le mois en cours.
| Position | Nom | No. de carte | Province | Tournois joués | requis | Ratio | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Caron | CAQC119302 | Québec | 17 | 8 | 49/373 | 81.726 |
| 2 | Berthe Mccarthy | CAQC121876 | Québec | 17 | 8 | 64/263 | 76.929 |
| 3 | Cécile Laplante | CAQC128603 | Québec | 9 | 8 | 93/359 | 74.600 |
| 4 | Richard Kirby | CAQC128331 | Québec | 10 | 8 | 75/283 | 73.586 |
| 5 | Francine Tremblay | CAQC114941 | Québec | 15 | 8 | 171/542 | 73.138 |
| 6 | Robert Mccarthy | CAQC115929 | Québec | 16 | 8 | 86/273 | 71.922 |
| 7 | Micheline Lavigne | CAQC133166 | Québec | 10 | 8 | 92/476 | 70.520 |
| 8 | Gilles Girard | CAQC113893 | Québec | 8 | 8 | 45/156 | 69.838 |
| 9 | Jean-andre Trudeau | CAQC132968 | Québec | 10 | 8 | 247/555 | 67.481 |
| 10 | Rene Hardy | CAQC106921 | Québec | 8 | 8 | 117/317 | 65.246 |
| 11 | Fréderic Tourigny | CAQC123493 | Québec | 11 | 8 | 147/330 | 64.976 |
| 12 | Colette Aubut | CAQC113800 | Québec | 11 | 8 | 144/439 | 60.470 |
| 13 | Lucien Bissonnette | CAQC121693 | Québec | 9 | 8 | 202/562 | 57.907 |
| 14 | Simon Cantin | CAQC129816 | Québec | 9 | 8 | 51/113 | 56.909 |
| 15 | Daniel Thibodeau | CAQC120349 | Québec | 8 | 8 | 251/511 | 55.924 |
| 16 | Claude Martineau | CAQC126491 | Québec | 9 | 8 | 134/304 | 54.754 |
| 17 | Pauline Coutu | CAQC118383 | Québec | 9 | 8 | 264/515 | 54.721 |
| 18 | Patrick Picard | CAQC114116 | Québec | 9 | 8 | 194/363 | 49.012 |
| 19 | Josee Pelletier | CAQC130709 | Québec | 8 | 8 | 245/522 | 46.834 |
| 20 | Alain Senay | CAQC121610 | Québec | 8 | 8 | 250/352 | 45.244 |
| 21 | Ginette Guindon | CAQC109961 | Québec | 8 | 8 | 110/210 | 45.078 |
| 22 | Andre Yves Gaudet | CAQC112728 | Québec | 8 | 8 | 114/252 | 44.138 |
| 23 | François Crête | CAQC116549 | Québec | 8 | 8 | 240/327 | 41.101 |
| 24 | Michel Lemieux | CAQC132410 | Québec | 8 | 8 | 403/531 | 39.915 |
| 25 | Gordon Chow | CAQC132299 | Québec | 8 | 8 | 381/578 | 39.735 |
| 26 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | Québec | 9 | 8 | 442/580 | 32.291 |
| 27 | Richard Vandal | CAQC130058 | Québec | 8 | 8 | 202/313 | 25.999 |
= Meilleure moyenne et qualification au Championnal Canadien CNPTL
= Qualification au Championnal Canadien CNPTL