Pour être classé dans la section "Moyenne valide" du Joueur de la semaine, vous devez avoir joué 2 tournois pendant la semaine en cours.
| Position | Nom | No. de carte | Province | Tournois joués | requis | Ratio | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Lemoignan | CAQC126772 | Québec | 3 | 2 | 2/123 | 97.129 |
| 2 | Robert Mccarthy | CAQC115929 | Québec | 13 | 2 | 2/66 | 96.866 |
| 3 | Francis Lapointe | CAQC104593 | Québec | 3 | 2 | 5/137 | 96.713 |
| 4 | Alexandre Jacob | CAQC126040 | Québec | 2 | 2 | 3/88 | 96.667 |
| 5 | Andre Alacchi | CAQC127793 | Québec | 5 | 2 | 5/136 | 95.880 |
| 6 | Fréderic Tourigny | CAQC123493 | Québec | 13 | 2 | 5/148 | 95.826 |
| 7 | Kaven Fontaine-bernier | CAQC122436 | Québec | 2 | 2 | 2/48 | 95.715 |
| 8 | Denis Potvin | CAQC115757 | Québec | 5 | 2 | 3/68 | 95.685 |
| 9 | Steven Gagnon | CAQC132949 | Québec | 3 | 2 | 3/76 | 95.387 |
| 10 | Hal Weston | CANS100098 | Nouvelle-Écosse | 5 | 2 | 3/68 | 95.179 |
| 11 | Alexandre Fournier | CAQC118636 | Québec | 3 | 2 | 2/40 | 94.950 |
| 12 | Jean-philippe Legrand | CAQC131012 | Québec | 8 | 2 | 3/64 | 94.945 |
| 13 | Nelson Gagnon | CAQC126984 | Québec | 5 | 2 | 2/40 | 94.885 |
| 14 | Jose Figuer | CAQC107263 | Québec | 6 | 2 | 8/130 | 94.783 |
| 15 | Carlos Sansoucy | CAQC108110 | Québec | 4 | 2 | 3/58 | 94.592 |
| 16 | Rosaire Tapin | CAQC105525 | Québec | 6 | 2 | 4/67 | 94.369 |
| 17 | Joey Leblanc | CAQC119677 | Québec | 5 | 2 | 3/134 | 94.302 |
| 18 | Nathaniel Aubry | CAQC125954 | Québec | 2 | 2 | 13/208 | 94.039 |
| 19 | Yolaine Hébert | CANB100143 | Nouveau Brunswick | 3 | 2 | 2/33 | 93.889 |
| 20 | Raymond Bouchard | CAQC112427 | Québec | 6 | 2 | 2/35 | 93.882 |
| 21 | Christophe Etchebar | CAQC117263 | Québec | 4 | 2 | 12/142 | 93.366 |
| 22 | Bernard Massy | CAQC124973 | Québec | 3 | 2 | 2/30 | 93.213 |
| 23 | Martin Gervais | CAQC131089 | Québec | 6 | 2 | 2/37 | 93.148 |
| 24 | Natalino Vassalo | CAQC100042 | Québec | 9 | 2 | 3/43 | 93.095 |
| 25 | Marc Lebel | CAQC128193 | Québec | 6 | 2 | 4/53 | 92.889 |
| 26 | Robert Cécyre | CAQC115937 | Québec | 3 | 2 | 8/163 | 92.881 |
| 27 | Pierre Jones | CAQC126662 | Québec | 6 | 2 | 5/67 | 92.608 |
| 28 | Antoine Busic-béland | CAQC122822 | Québec | 3 | 2 | 10/140 | 92.522 |
| 29 | René Hélie | CAQC119918 | Québec | 5 | 2 | 7/125 | 92.392 |
| 30 | Richard Brisebois | CAQC101709 | Québec | 3 | 2 | 2/29 | 92.369 |
= Meilleure moyenne et qualification au Championnal Canadien CNPTL
= Qualification au Championnal Canadien CNPTL