Pour être classé dans la section "Moyenne valide" du Joueur de la semaine, vous devez avoir joué 2 tournois pendant la semaine en cours.
| Position | Nom | No. de carte | Province | Tournois joués | requis | Ratio | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy Gaudet | CAQC129194 | Québec | 11 | 2 | 3/172 | 97.725 |
| 2 | Marc Lebel | CAQC128193 | Québec | 11 | 2 | 2/60 | 96.475 |
| 3 | Lucien Bissonnette | CAQC121693 | Québec | 7 | 2 | 2/73 | 96.443 |
| 4 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | Québec | 8 | 2 | 5/172 | 96.375 |
| 5 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | Québec | 3 | 2 | 2/60 | 96.337 |
| 6 | Frédréric Coté | CAQC102911 | Québec | 4 | 2 | 3/74 | 96.046 |
| 7 | Michel Cusson | CAQC108332 | Québec | 9 | 2 | 2/57 | 95.656 |
| 8 | Jose Figuer | CAQC107263 | Québec | 6 | 2 | 7/113 | 94.719 |
| 9 | Jean-philippe Legrand | CAQC131012 | Québec | 5 | 2 | 3/61 | 94.482 |
| 10 | Christian Labonville | CAQC126329 | Québec | 6 | 2 | 4/66 | 94.222 |
| 11 | Fréderic Tourigny | CAQC123493 | Québec | 11 | 2 | 2/37 | 94.071 |
| 12 | Danny Rouleau | CAQC101781 | Québec | 3 | 2 | 2/33 | 93.889 |
| 13 | Francine Gagne | CAQC133159 | Québec | 5 | 2 | 5/72 | 93.729 |
| 14 | Germain Billette | CAQC107973 | Québec | 3 | 2 | 14/201 | 93.711 |
| 15 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | Québec | 4 | 2 | 2/31 | 93.488 |
| 16 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | Québec | 7 | 2 | 3/46 | 93.304 |
| 17 | Michel Gervais | CAQC130160 | Québec | 5 | 2 | 3/49 | 93.131 |
| 18 | Pierre Jones | CAQC126662 | Québec | 8 | 2 | 2/30 | 92.823 |
| 19 | Daniel Thibodeau | CAQC120349 | Québec | 4 | 2 | 14/201 | 92.817 |
| 20 | Jean-claude Poirier | CAQC111971 | Québec | 4 | 2 | 2/28 | 92.514 |
| 21 | Dolores Poirier | CAQC132007 | Québec | 6 | 2 | 10/157 | 92.330 |
| 22 | Johanne Forget | CAQC123788 | Québec | 2 | 2 | 4/52 | 92.203 |
| 23 | Andre Lefebvre | CAQC126497 | Québec | 8 | 2 | 5/61 | 91.864 |
| 24 | Robert Mccarthy | CAQC115929 | Québec | 18 | 2 | 5/55 | 91.816 |
| 25 | Roger Arsenault | CAQC132842 | Québec | 2 | 2 | 2/24 | 91.429 |
| 26 | Richard Marcelin | CAQC116594 | Québec | 7 | 2 | 9/89 | 91.420 |
| 27 | Andre Alacchi | CAQC127793 | Québec | 4 | 2 | 5/60 | 91.295 |
| 28 | Simon Cantin | CAQC129816 | Québec | 4 | 2 | 2/23 | 91.288 |
| 29 | Randy Taylor | CANS100185 | Nouvelle-Écosse | 3 | 2 | 5/63 | 91.186 |
| 30 | Frank Romanelli | CAQC124461 | Québec | 4 | 2 | 7/76 | 91.046 |
= Meilleure moyenne et qualification au Championnal Canadien CNPTL
= Qualification au Championnal Canadien CNPTL