Pour être classé dans la section "Moyenne valide" du Joueur de la semaine, vous devez avoir joué 2 tournois pendant la semaine en cours.
| Position | Nom | No. de carte | Province | Tournois joués | requis | Ratio | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cynthia Daigle | CAQC115867 | Québec | 2 | 2 | 2/66 | 96.959 |
| 2 | Hal Weston | CANS100098 | Nouvelle-Écosse | 4 | 2 | 2/48 | 95.767 |
| 3 | Mario Lafrance | CAQC118957 | Québec | 2 | 2 | 2/46 | 95.577 |
| 4 | Éric Valentine | CAQC131082 | Québec | 4 | 2 | 5/93 | 95.152 |
| 5 | Joaquin Fombuena | CAQC112227 | Québec | 3 | 2 | 4/74 | 94.428 |
| 6 | Sylvie Noel | CAQC109974 | Québec | 7 | 2 | 3/59 | 94.394 |
| 7 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | Québec | 6 | 2 | 5/92 | 93.989 |
| 8 | Sylvain Duchesne | CAQC104552 | Québec | 5 | 2 | 3/51 | 93.982 |
| 9 | Richard Kirby | CAQC128331 | Québec | 11 | 2 | 3/47 | 93.455 |
| 10 | Luc Therien | CAQC117209 | Québec | 8 | 2 | 8/107 | 93.425 |
| 11 | Dominique Kubala | CAQC107563 | Québec | 3 | 2 | 3/42 | 93.029 |
| 12 | Michel Bellerose | CAQC114126 | Québec | 2 | 2 | 3/45 | 92.814 |
| 13 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | Québec | 4 | 2 | 4/57 | 92.778 |
| 14 | Rubens Guillaume | CAQC126915 | Québec | 6 | 2 | 8/103 | 92.563 |
| 15 | Claude Monnière | CAQC116723 | Québec | 3 | 2 | 2/28 | 92.514 |
| 16 | Richard Vandal | CAQC130058 | Québec | 12 | 2 | 7/85 | 92.488 |
| 17 | Germain Brault | CAQC111337 | Québec | 3 | 2 | 2/26 | 92.262 |
| 18 | Josee Pelletier | CAQC130709 | Québec | 7 | 2 | 5/67 | 91.792 |
| 19 | Denis Ouellet | CAQC116375 | Québec | 3 | 2 | 9/106 | 91.739 |
| 20 | Tze Woo | CAQC116724 | Québec | 8 | 2 | 5/87 | 91.644 |
| 21 | George Tellalian | CAQC122524 | Québec | 5 | 2 | 2/24 | 91.609 |
| 22 | Robert Payette | CAQC118643 | Québec | 2 | 2 | 7/79 | 91.535 |
| 23 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | Québec | 4 | 2 | 2/24 | 91.429 |
| 24 | Monique Breton | CAQC106481 | Québec | 3 | 2 | 2/25 | 91.320 |
| 25 | Michel Fradette | CAQC113963 | Québec | 3 | 2 | 2/23 | 91.288 |
| 26 | Richard Smith | CAQC117778 | Québec | 3 | 2 | 6/61 | 90.732 |
| 27 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | Québec | 3 | 2 | 5/51 | 90.509 |
| 28 | Denis Caron | CAQC119302 | Québec | 13 | 2 | 5/53 | 90.455 |
| 29 | Lynda Ruel | CAQC104620 | Québec | 2 | 2 | 4/43 | 90.445 |
| 30 | Benoit Camus | CAQC132948 | Québec | 2 | 2 | 9/100 | 90.417 |
= Meilleure moyenne et qualification au Championnal Canadien CNPTL
= Qualification au Championnal Canadien CNPTL