Pour être classé dans la section "Moyenne valide" du Joueur de la semaine, vous devez avoir joué 2 tournois pendant la semaine en cours.
| Position | Nom | No. de carte | Province | Tournois joués | requis | Ratio | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Labonville | CAQC126329 | Québec | 10 | 2 | 3/132 | 96.957 |
| 2 | Stanley Vilcin | CAQC130295 | Québec | 6 | 2 | 3/122 | 96.727 |
| 3 | Marc Caron | CAQC113107 | Québec | 4 | 2 | 2/53 | 96.193 |
| 4 | Christian Lavoie | CAQC128717 | Québec | 4 | 2 | 3/77 | 96.149 |
| 5 | Jean-claude Tawil | CAQC106672 | Québec | 7 | 2 | 3/77 | 95.645 |
| 6 | Mathieu Drolet | CAQC129899 | Québec | 2 | 2 | 2/44 | 95.455 |
| 7 | Franck Fournier | CAQC105708 | Québec | 5 | 2 | 3/62 | 95.274 |
| 8 | Ricardo Augustin | CAQC109587 | Québec | 6 | 2 | 5/99 | 95.227 |
| 9 | Roland Talbot | CAQC112191 | Québec | 7 | 2 | 3/61 | 95.220 |
| 10 | Michael St-laurent Aubertin | CAQC131119 | Québec | 8 | 2 | 6/118 | 95.168 |
| 11 | Carole Picard | CAQC124580 | Québec | 5 | 2 | 2/42 | 94.952 |
| 12 | Dominic Gadoury | CAQC127683 | Québec | 5 | 2 | 3/56 | 94.643 |
| 13 | Sandy Patten | CANB100476 | Nouveau Brunswick | 6 | 2 | 2/45 | 94.592 |
| 14 | Luc Therien | CAQC117209 | Québec | 7 | 2 | 5/84 | 94.393 |
| 15 | Steve Robitaille | CAQC107436 | Québec | 5 | 2 | 3/68 | 94.368 |
| 16 | Yves Ross | CAQC122979 | Québec | 3 | 2 | 4/114 | 94.368 |
| 17 | Robert Martin | CAQC106835 | Québec | 3 | 2 | 3/54 | 94.167 |
| 18 | Jean-françois Boire | CAQC115074 | Québec | 6 | 2 | 6/102 | 94.109 |
| 19 | Mario Nolin | CAQC102185 | Québec | 2 | 2 | 3/55 | 94.090 |
| 20 | Alain Zarka | CAQC127976 | Québec | 8 | 2 | 10/135 | 94.072 |
| 21 | Carol Nantel | CAQC126983 | Québec | 2 | 2 | 2/34 | 94.035 |
| 22 | Francine Tremblay | CAQC114941 | Québec | 13 | 2 | 7/117 | 93.883 |
| 23 | Patrice Plante | CAQC118614 | Québec | 2 | 2 | 5/76 | 93.521 |
| 24 | Guy Gaudet | CAQC129194 | Québec | 8 | 2 | 5/79 | 93.518 |
| 25 | Martine Clermont | CAQC108514 | Québec | 3 | 2 | 4/58 | 93.472 |
| 26 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | Québec | 11 | 2 | 9/144 | 93.437 |
| 27 | David Margry | CAQC101093 | Québec | 2 | 2 | 7/112 | 93.398 |
| 28 | André Gagné | CAQC101269 | Québec | 3 | 2 | 5/77 | 93.345 |
| 29 | Richard Kirby | CAQC128331 | Québec | 12 | 2 | 11/132 | 93.315 |
| 30 | Laurent Moisan | CAQC116177 | Québec | 2 | 2 | 4/55 | 93.139 |
= Meilleure moyenne et qualification au Championnal Canadien CNPTL
= Qualification au Championnal Canadien CNPTL