Pour être classé dans la section "Moyenne valide" du Joueur de la semaine, vous devez avoir joué 2 tournois pendant la semaine en cours.
| Position | Nom | No. de carte | Province | Tournois joués | requis | Ratio | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Lemay | CAQC103866 | Québec | 4 | 2 | 3/89 | 96.642 |
| 2 | Luc Therien | CAQC117209 | Québec | 4 | 2 | 2/57 | 96.402 |
| 3 | Andre Alacchi | CAQC127793 | Québec | 5 | 2 | 2/52 | 96.154 |
| 4 | Steve Mongeau | CAQC131005 | Québec | 5 | 2 | 4/79 | 95.163 |
| 5 | Andree Martin | CAQC106833 | Québec | 2 | 2 | 2/43 | 95.023 |
| 6 | Linda Ryan | CAQC111033 | Québec | 3 | 2 | 2/40 | 94.988 |
| 7 | Martin Demers | CAQC100270 | Québec | 3 | 2 | 4/79 | 94.968 |
| 8 | Rubens Guillaume | CAQC126915 | Québec | 3 | 2 | 15/204 | 94.482 |
| 9 | Robert Mccarthy | CAQC115929 | Québec | 15 | 2 | 2/53 | 93.837 |
| 10 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | Québec | 7 | 2 | 5/80 | 93.810 |
| 11 | Michel Beaumont | CAQC101094 | Québec | 8 | 2 | 6/88 | 93.182 |
| 12 | Normand Bonin | CAQC129810 | Québec | 10 | 2 | 10/190 | 93.098 |
| 13 | Albert Cleveland | CANB100736 | Nouveau Brunswick | 3 | 2 | 2/31 | 92.955 |
| 14 | Isabelle Payette | CAQC131499 | Québec | 5 | 2 | 4/54 | 92.330 |
| 15 | Dominic Leclerc | CAQC126148 | Québec | 4 | 2 | 3/47 | 92.298 |
| 16 | Doris Vasiloff | CAQC109269 | Québec | 5 | 2 | 20/259 | 92.242 |
| 17 | Serge Chouinard | CAQC103341 | Québec | 3 | 2 | 2/39 | 92.137 |
| 18 | Bernard Carpentier | CAQC128715 | Québec | 3 | 2 | 4/48 | 91.959 |
| 19 | Louis Grondin | CAQC127402 | Québec | 7 | 2 | 6/65 | 91.934 |
| 20 | Dorothy Mccarthy | CAQC122089 | Québec | 5 | 2 | 4/66 | 91.746 |
| 21 | Enrico Nardi | CAQC112228 | Québec | 2 | 2 | 6/77 | 91.667 |
| 22 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | Québec | 6 | 2 | 6/132 | 91.441 |
| 23 | Rosaire Tapin | CAQC105525 | Québec | 3 | 2 | 6/69 | 91.389 |
| 24 | Mélissa Blais | CAQC126152 | Québec | 5 | 2 | 3/170 | 91.350 |
| 25 | Gilles Quevillon | CAQC111428 | Québec | 2 | 2 | 2/23 | 91.288 |
| 26 | Francine Tremblay | CAQC114941 | Québec | 14 | 2 | 4/46 | 91.288 |
| 27 | Robert Bedard | CAQC107298 | Québec | 3 | 2 | 7/80 | 91.270 |
| 28 | Raymond Laurin | CAQC117022 | Québec | 2 | 2 | 4/46 | 91.238 |
| 29 | Jasmin Collette | CAQC106198 | Québec | 2 | 2 | 15/125 | 90.986 |
| 30 | Yannick Gravel | CAQC114285 | Québec | 6 | 2 | 10/102 | 90.895 |
= Meilleure moyenne et qualification au Championnal Canadien CNPTL
= Qualification au Championnal Canadien CNPTL