| Fullname | Card number | Town | Province | Explication |
|---|---|---|---|---|
| Jim Archibald | CANS100366 | Beaverbank | Nova Scotia | Regional tournament - 1 |
| Jim Archibald | CANS100366 | Beaverbank | Nova Scotia | Regional tournament - 1 |
| Jim Archibald | CANS100366 | Beaverbank | Nova Scotia | Regional tournament - 1 |
| Jim Archibald | CANS100366 | Beaverbank | Nova Scotia | Regional tournament - 1 |
| Yvon Barrette | CAQC102068 | Fugèreville | Quebec | Regional tournament - 1 |
| Yvon Barrette | CAQC102068 | Fugèreville | Quebec | Regional tournament - 1 |
| Yvon Barrette | CAQC102068 | Fugèreville | Quebec | Regional tournament - 1 |
* = Multiple events winner